.
Titre : | La France |
Auteurs : | Jean-Michel Billioud, Auteur ; Charlotte Des Ligneris, Illustrateur ; Paul Coulbois, Cartographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013 |
Collection : | Hors série documentaire |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-065001-9 |
Format : | 1 vol. (125 p.) / illustrations en noir et en couleur, cartes / 31 x 26 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 914.4 |
Tags : | France Ouvrages pour la jeunesse |
Résumé : | 300 photographies et 50 cartes pour parcourir la France des régions et des terroirs à la découverte de ses paysages, ses coutumes et traditions, ses habitants, son histoire, ses monuments et son architecture, ses villes. Avec 6 encarts transversaux (population, agriculture, industrie, immigration, etc.) pour comprendre la France et les Français d'aujourd'hui. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |