.
Titre : | La pluie et le beau temps : comprendre le climat et la météo |
Auteurs : | Dominique Le Brun, Auteur ; Météo-France, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Arthaud, 2001 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7003-9521-1 |
Format : | 143 p. / ill. en coul. / 28 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 551.5 |
Tags : | Météorologie Climatologie |
Résumé : | L'objectif est de permettre à chacun de répondre à la question : Comment savoir le temps qu'il fera demain ? Que signifie l'arc-en-ciel ? Qu'est-ce que le halo de la Lune et que dit-il sur le temps qu'il va faire ? Y a-t-il un risque d'avalanche ? Ces nuages sont signes d'accalmie ou d'orage ? Est-il vrai que le climat se réchauffe ? Pourquoi la météo se trompe-t-elle ? |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |