.
Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (12)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
émilie Beaumont, Auteur ; Patricia Reinig, Auteur ; Valérie Stetten, Illustrateur ; Marie-Christine Lemayeur, Illustrateur ; Bernard Alunni, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2016Un ouvrage qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts pour approfondir ses connaissances sur les animaux familiers : chiens, chats, oiseaux de compagnie, perroquets, cochons d'Inde, hamsters, lapins nains, etc. Electre 2016texte imprimé
Jack Beaumont, Auteur ; Sylvie Deraime, Auteur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2013Pour découvrir le métier d'archéologue et les techniques utilisées pour les fouilles (archéologie sous-marine, travail en laboratoire, etc.), la datation et la restauration des vestiges. Avec deux planches d'images de documentation scolaire à dé[...]texte imprimé
émilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2007Dessins accompagnés de textes explicatifs présentant l'histoire des camions, leurs caractéristiques, les camions utilitaires et militaires, les dernières créations ainsi que leurs spécificités et leurs performances.texte imprimé
Jack Beaumont, Auteur ; Stéphanie Redoulès, Auteur ; Giampietro Costa, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2012Des images et des informations sur la civilisation gauloise. Avec deux planches d'images de documentation scolaire à découper.texte imprimé
Jack Beaumont, Auteur ; Christine Sagnier, Auteur ; Jean-Noël Rochut, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2014Pour faire découvrir aux enfants cet événement majeur du XXe siècle : le monde à la veille de la guerre, les premiers mois de guerre, la guerre sur les mers et dans le ciel, l'enfer des tranchées, les armes... Electre 2014texte imprimé
Jacques Delaroche, Auteur ; Cathy Franco, Auteur ; Daniel Kunth, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2016Cet album illustré permet de découvrir la Lune, son exploration, ses caractéristiques ainsi que les missions scientifiques programmées dans les années futures. Avec des cartes à découper. Electre 2016texte imprimé
Jacques Beaumont, Auteur ; Marc Schlicklin, Auteur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2017Ce documentaire en images présente le constructeur automobile allemand, l'histoire de la marque et ses modèles. Electre 2017texte imprimé
Jacques Delaroche, Auteur ; Sabine Boccador, Auteur ; Leaf illustration, Illustrateur ; Davide Corsi, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2016Une découverte illustrée des créatures monstrueuses : monstres géants, monstres aquatiques, titans, ogres, monstres des enfers, de la littérature, du cinéma, etc. Avec des cartes à découper. Electre 2016texte imprimé
émilie Beaumont, Auteur ; Sylvie Deraime, Auteur ; Betty Ferrero, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | impr. 2011texte imprimé
Cathy Franco, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | impr. 2009texte imprimé
Présentation illustrée des différents types de robots et de leur emploi en médecine, dans l'industrie, dans l'espace, etc. Electre 2015texte imprimé
Cathy Franco, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | La grande imagerie, ISSN 1264-1790 | cop. 2008